在广大师生的共同努力下,2022年度我院学生积极参加各级各类学科竞赛活动,表现突出,斩获佳绩。截至目前,在“第16届全国大学生智能汽车竞赛”、“第24届中国机器人及人工智能大赛”、“第九届‘大唐杯’全国大学生新一代信息通信技术大赛全国总决赛”、“第十七届‘挑战杯’全国大学生课外学术科技作品竞赛”、“第十四届全国大学生创新创业年会”、“全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛”、“全国格致杯大学生和研究生物理教学技能暨自制教具展评”等国家级赛事及各省级赛事中,我院学子共摘得国家级一等奖13项,二等奖9项,三等奖3项,优秀奖1项;摘得省级一等奖8项,二等奖15项,三等奖39项,优秀奖4项。现对各获奖团队予以公示,并表示欧冠赛事下注平台祝贺。
竞赛名称 | 竞赛级别 | 竞赛指导老师姓名 | 参赛学生队数 | 获奖情况 |
第16届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家级 | 何浩,李军 | 1 | 1个二等奖 |
第24届中国机器人及人工智能大赛 | 国家级 | 刘凤海 | 1 | 1个二等奖 |
第24届中国机器人及人工智能大赛 | 国家级 | 李军 | 2 | 2个一等奖 |
第九届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛全国总决赛 | 国家级 | 钟明全,孙三山,何浩,熊有志 | 6 | 1个一等奖、3个二等奖、1个三等奖、1个优秀奖 |
第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级 | 贾国柱 | 1 | 1个三等奖 |
第十四届全国大学生创新创业年会 | 国家级 | 贾国柱 | 1 | 1个二等奖 |
全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级 | 麦文 | 5 | 1个三等奖 |
全国格致杯大学生和研究生物理教学技能暨自制教具展评 | 全国 | 袁令民、帅晓红、蒋德琼、段满益、周晓林、代珍兵、李青、唐荣、王力、谢柳、刘科、穆轶、杨运友、王涛 | 13 | 10个一等奖,3个二等奖 |
2022年蓝桥杯大赛 | 省级 | 刘凤海 | 4 | 1个二等奖,3个三等奖 |
2022年蓝桥杯大赛 | 省级 | 蒋涛 | 2 | 2个二等奖 |
2022年蓝桥杯大赛 | 省级 | 赵仕良 | 1 | 1个三等奖 |
2022年蓝桥杯大赛 | 省级 | 梁文海 | 1 | 1个三等奖 |
2022年蓝桥杯大赛 | 省级 | 李军 | 3 | 3个三等奖 |
TI杯2022年四川省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 梁文海 | 11 | 9个三等奖 |
TI杯2022年四川省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 赵仕良 | 7 | 4个三等奖 |
TI杯2022年四川省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 蒋涛 | 4 | 3个三等奖 |
TI杯2022年四川省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 孙三山 | 1 | 1个三等奖 |
第24届中国机器人及人工智能大赛 | 省级 | 贾国柱,刘凤海 | 6 | 1个二等奖,1个三等奖,4个优秀奖 |
第24届中国机器人及人工智能大赛 | 省级 | 李军 | 8 | 2个二等奖,1个三等奖 |
第八届四川国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级 | 贾国柱 | 1 | 1个三等奖 |
第九届”大唐杯“全国大学生移动通信5G技术大赛省赛 | 省级 | 钟明全,孙三山,何浩,熊有志 | 16 | 6个一等奖、9个二等奖、1个三等奖 |
第十五届中国大学生计算机设计大赛四川省级赛 | 省级 | 周朝荣 | 1 | 1个三等奖 |
四川省大学生智能机器人创意大赛 | 省级 | 麦文 | 1 | 1个三等奖 |
西南地区大学生物理学术竞赛(SWUPT) | 省级 | 谢林华,杨运友,王涛 | 2 | 2个一等奖,最佳风采奖 |
正大杯12届全国大学生市场与调查分析大赛 | 省级 | 韩文臣 | 1个三等奖 | |
正大杯第十二届全国大学生市场调查与分析大赛 | 省级 | 贾国柱 | 1 | 1个三等奖 |
中国高校计算机大赛2022网络技术挑战赛 | 西南赛区 | 贾国柱,刘凤海,李李,汪文蝶 | 6 | 6个三等奖 |
院长信箱 :bphou@sicnu.edu.cn 书记信箱:hengxinliu@sicnu.edu.cn CopyRight 2022 © 欧冠赛事下注平台 版权所有地址 :成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号邮编:610101 电话:028-84480792 传真:028-84480793 网站管理 |